Kia Carens thế hệ mới được ứng dụng thành tố “Bold for Nature – Đậm chất tự nhiên” trong triết lý thiết kế mới “OPPOSITES UNITED” của Kia, lấy cảm hứng từ các đường nét năng động, mạnh mẽ của tự nhiên, tích hợp với các yếu tố hiện đại, sáng tạo của tương lai mang đến một sản phẩm hoàn hảo, khác biệt.
Màu sắc:
| Kích thước tổng thể (mm) / Overall dimensions (mm) | 4,540 x 1,800 x 1,750 |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) / Wheelbase (mm) | 2,780 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) / Ground clearance (mm) | 190 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) / Turning circle (m) | 5.31 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) / Fuel tank capacity (L) | 45 |
| Thể tích khoang hành lý (L) / Boot space (L) | 216 |
| Số chỗ ngồi / Seat capacity | 7 |
| Loại động cơ / Engine type | SmartStream 1.4T - GDi |
|---|---|
| Công suất cực đại (hp/ rpm) / Max. power (hp/rpm) | 138 / 6,000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm/ rpm) / Max. torque (Nm/rpm) | 242 / 1,500 - 3,200 |
| Hộp số / Transmission | 7DCT |
| Hệ thống dẫn động / Drivertrain | Cầu trước / FWD |
| Chế độ lái / Drive mode | Normal/ Eco/ Sport/ Smart |
| Hệ thống treo trước / Front Suspension | McPherson / MacPherson |
|---|---|
| Hệ thống treo sau/ Rear Suspension | Thanh cân bằng / Semi-Independent |
| Hệ thống phanh trước / Front Brakes System | Đĩa / Disc |
| Hệ thống phanh sau / Rear Brakes System | Đĩa / Disc |
| Thông số lốp xe / Tires | 215/55 R17 |
| Mâm xe / Wheel | 17 inch |
| Cụm đèn trước / Headlights | LED |
|---|---|
| Đèn pha tự động / Automatic headlight control | ● |
| Đèn định vị ban ngày / Daytime Running Lights | LED |
| Đèn sương mù / Fog lights | LED |
| Cụm đèn sau / Rear lamps | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện / Electric & Folding Outside Mirrors | ● |
| Gạt mưa tự động / Auto rain sensing wipers | ● |
| Baga mui / Roof rails | ● |
| Cửa sổ trời / Sunroof | ● |
| Cốp điện / Power Tailgate | ● |
| Vô lăng bọc da / Leather wrapped steering wheel | ● |
|---|---|
| Chất liệu ghế / Seat trim | Da / Leather |
| Ghế lái chỉnh điện / Power driver's seat | ● |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước / Heated & ventilated 1st seats | Chỉ làm mát / Only Ventilated |
| Màn hình đa thông tin / Cluster Instrument | 4.2” |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN / AVN Screen Infotainment | AVN 10.25'' |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto / Connect phone | ● |
| Hệ thống âm thanh / Sound system | 8 loa Bose / Bose 8 speakers |
| Hệ thống điều hòa / Air-Conditioning | ● |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau / Rear vents | Hàng 2 và 3 / 2nd & 3rd row |
| Sạc không dây / Wireless charger | ● |
| Đèn viền nội thất / Ambient light | ● |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm / Smart key remote with push-button start | ● |
| Tính năng khởi động từ xa / Remote engine start | ● |
| Số túi khí / Airbags | 6 |
|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Anti-lock Brake System | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC / Electronic Stability Control | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC / Hill-start Assist Control | ● |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC / DownHill Brake Control | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Sensors | Trước & sau / Front & rear |
| Camera lùi / Rear View Monitor | ● |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS/ Tyre Pressure Monitoring System | ● |
| Hệ thống điều khiển hành trình / Cruise Control | ● |
| Kết hợp |
|---|
| 6.9 |
| Số giấy chứng nhận | 22KDR/000074 |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) / Overall dimensions (mm) | 4,540 x 1,800 x 1,750 |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) / Wheelbase (mm) | 2,780 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) / Ground clearance (mm) | 190 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) / Turning circle (m) | 5.31 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) / Fuel tank capacity (L) | 45 |
| Thể tích khoang hành lý (L) / Boot space (L) | 216 |
| Số chỗ ngồi / Seat capacity | 7 chỗ |
| Loại động cơ / Engine type | SmartStream 1.5G |
|---|---|
| Công suất cực đại (hp/ rpm) / Max. power (hp/rpm) | 113 / 6,300 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm/ rpm) / Max. torque (Nm/rpm) | 144 / 4,500 |
| Hộp số / Transmission | IVT |
| Hệ thống dẫn động / Drivertrain | Cầu trước / FWD |
| Chế độ lái / Drive mode | - |
| Hệ thống treo trước / Front Suspension | McPherson / MacPherson |
|---|---|
| Hệ thống treo sau/ Rear Suspension | Thanh cân bằng / Semi-Independent |
| Hệ thống phanh trước / Front Brakes System | Đĩa / Disc |
| Hệ thống phanh sau / Rear Brakes System | Đĩa / Disc |
| Thông số lốp xe / Tires | 215/55 R17 |
| Mâm xe / Wheel | 17 inch |
| Cụm đèn trước / Headlights | LED |
|---|---|
| Đèn pha tự động / Automatic headlight control | ● |
| Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA / High Beam Assist | LED |
| Đèn định vị ban ngày / Daytime Running Lights | - |
| Đèn sương mù / Fog lights | LED |
| Cụm đèn sau / Rear lamps | ● |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện / Electric & Folding Outside Mirrors | ● |
| Gạt mưa tự động / Auto rain sensing wipers | ● |
| Baga mui / Roof rails | - |
| Cửa sổ trời / Sunroof | - |
| Vô lăng bọc da / Leather wrapped steering wheel | ● |
|---|---|
| Chất liệu ghế / Seat trim | Da / Leather |
| Ghế lái chỉnh điện / Power Driver Seat | - |
| Ghế người lái có nhớ vị trí / Memory Driver seat | - |
| Ghế hành khách chỉnh điện / Power Passenger seat | 4.2” |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước / Heated & ventilated 1st seats | AVN 10.25'' |
| Sưởi và làm mát hàng ghế 2 / Heated & ventilated 2nd seats | ● |
| Hàng ghế 2 VIP có chỉnh điện/ 2nd-row VIP lounge seats with power | 6 loa / 6 speakers |
| Màn hình đa thông tin / Cluster Instrument | ● |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN / Touch Screen Infotainment AVN | Hàng 2 và 3 / 2nd & 3rd row |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto / Connect phone | - |
| Hệ thống âm thanh / Sound system | ● |
| Hệ thống điều hòa / Air-Conditioning | ● |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau / Rear vents | ● |
| Số túi khí / Airbags | 2 |
|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Anti-lock Brake System | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC / Electronic Stability Control | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC / Hill-start Assist Control | ● |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC / DownHill Brake Control | - |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Sensors | Trước & sau / Front & rear |
| Camera lùi / Rear View Monitor | ● |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM / Blind-spot View Monitor | - |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS/ Tyre Pressure Monitoring System | ● |
| Kết hợp |
|---|
| 6.9 |
| Số giấy chứng nhận | 22KDR/000074 |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) / Overall dimensions (mm) | 4,540 x 1,800 x 1,750 |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) / Wheelbase (mm) | 2,780 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) / Ground clearance (mm) | 190 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) / Turning circle (m) | 5.31 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) / Fuel tank capacity (L) | 45 |
| Thể tích khoang hành lý (L) / Boot space (L) | 216 |
| Số chỗ ngồi / Seat capacity | 7 chỗ |
| Loại động cơ / Engine type | SmartStream 1.5G |
|---|---|
| Công suất cực đại (hp/ rpm) / Max. power (hp/rpm) | 113 / 6,300 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm/ rpm) / Max. torque (Nm/rpm) | 144 / 4,500 |
| Hộp số / Transmission | IVT |
| Hệ thống dẫn động / Drivertrain | Cầu trước / FWD |
| Chế độ lái / Drive mode | - |
| Hệ thống treo trước / Front Suspension | McPherson / MacPherson |
|---|---|
| Hệ thống treo sau/ Rear Suspension | Thanh cân bằng / Semi-Independent |
| Hệ thống phanh trước / Front Brakes System | Đĩa / Disc |
| Hệ thống phanh sau / Rear Brakes System | Đĩa / Disc |
| Thông số lốp xe / Tires | 215/55 R17 |
| Mâm xe / Wheel | 17 inch |
| Cụm đèn trước / Headlights | Halogen |
|---|---|
| Đèn pha tự động / Automatic headlight control | ● |
| Đèn định vị ban ngày / Daytime Running Lights | - |
| Đèn sương mù / Fog lights | - |
| Cụm đèn sau / Rear lamps | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện / Electric & Folding Outside Mirrors | ● |
| Gạt mưa tự động / Auto rain sensing wipers | - |
| Baga mui / Roof rails | - |
| Cửa sổ trời / Sunroof | - |
| Cốp điện / Power Tailgate | - |
| Vô lăng bọc da / Leather wrapped steering wheel | ● |
|---|---|
| Chất liệu ghế / Seat trim | Da / Leather |
| Ghế lái chỉnh điện / Power Driver Seat | - |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước / Heated & ventilated 1st seats | - |
| Màn hình đa thông tin / Cluster Instrument | 4.2” |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN / AVN Screen Infotainment | AVN 8'' |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto / Connect phone | ● |
| Hệ thống âm thanh / Sound system | 6 loa / 6 speakers |
| Hệ thống điều hòa / Air-Conditioning | - |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau / Rear vents | Hàng 2 và 3 / 2nd & 3rd row |
| Sạc không dây / Wireless charger | - |
| Đèn viền nội thất / Ambient light | - |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm / Smart key remote with push-button start | ● |
| Tính năng khởi động từ xa / Remote engine start | ● |
| Số túi khí / Airbags | 2 |
|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Anti-lock Brake System | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC / Electronic Stability Control | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC / Hill-start Assist Control | ● |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC / DownHill Brake Control | - |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Sensors | Sau / Rear |
| Camera lùi / Rear View Monitor | ● |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS/ Tyre Pressure Monitoring System | - |
| Hệ thống điều khiển hành trình / Cruise Control | - |
| Kết hợp |
|---|
| 6.9 |
| Số giấy chứng nhận | 22KDR/000074 |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) / Overall dimensions (mm) | 4,540 x 1,800 x 1,750 |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) / Wheelbase (mm) | 2,780 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) / Ground clearance (mm) | 190 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) / Turning circle (m) | 5.31 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) / Fuel tank capacity (L) | 45 |
| Thể tích khoang hành lý (L) / Boot space (L) | 216 |
| Số chỗ ngồi / Seat capacity | 7 chỗ |
| Loại động cơ / Engine type | SmartStream 1.5G |
|---|---|
| Công suất cực đại (hp/ rpm) / Max. power (hp/rpm) | 113 / 6,300 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm/ rpm) / Max. torque (Nm/rpm) | 144 / 4,500 |
| Hộp số / Transmission | IVT |
| Hệ thống dẫn động / Drivertrain | Cầu trước / FWD |
| Chế độ lái / Drive mode | - |
| Hệ thống treo trước / Front Suspension | McPherson / MacPherson |
|---|---|
| Hệ thống treo sau/ Rear Suspension | Thanh cân bằng / Semi-Independent |
| Hệ thống phanh trước / Front Brakes System | Đĩa / Disc |
| Hệ thống phanh sau / Rear Brakes System | Đĩa / Disc |
| Thông số lốp xe / Tires | 215/55 R17 |
| Mâm xe / Wheel | 17 inch |
| Cụm đèn trước / Headlights | Halogen |
|---|---|
| Đèn pha tự động / Automatic headlight control | ● |
| Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA / High Beam Assist | - |
| Đèn định vị ban ngày / Daytime Running Lights | - |
| Đèn sương mù / Fog lights | LED |
| Cụm đèn sau / Rear lamps | ● |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện / Electric & Folding Outside Mirrors | - |
| Gạt mưa tự động / Auto rain sensing wipers | - |
| Baga mui / Roof rails | - |
| Cửa sổ trời / Sunroof | - |
| Vô lăng bọc da / Leather wrapped steering wheel | ● |
|---|---|
| Chất liệu ghế / Seat trim | Da Simili / Simili Leather |
| Ghế lái chỉnh điện / Power Driver Seat | - |
| Ghế người lái có nhớ vị trí / Memory Driver seat | - |
| Ghế hành khách chỉnh điện / Power Passenger seat | 4.2” |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước / Heated & ventilated 1st seats | Andriod 8'' |
| Sưởi và làm mát hàng ghế 2 / Heated & ventilated 2nd seats | ● |
| Hàng ghế 2 VIP có chỉnh điện/ 2nd-row VIP lounge seats with power | 6 loa / 6 speakers |
| Màn hình đa thông tin / Cluster Instrument | - |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN / Touch Screen Infotainment AVN | Hàng 2 và 3 / 2nd & 3rd row |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto / Connect phone | - |
| Hệ thống âm thanh / Sound system | - |
| Hệ thống điều hòa / Air-Conditioning | ● |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau / Rear vents | ● |
| Số túi khí / Airbags | 2 |
|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Anti-lock Brake System | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC / Electronic Stability Control | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC / Hill-start Assist Control | ● |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC / DownHill Brake Control | - |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Sensors | Sau / Rear |
| Camera lùi / Rear View Monitor | ● |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM / Blind-spot View Monitor | - |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS/ Tyre Pressure Monitoring System | - |
| Kết hợp |
|---|
| 6.9 |
| Số giấy chứng nhận | 22KDR/000074 |
|---|